Toshiba e-studio 2528A photocopy machine
Display | 10.1” Color WSVGA Touch Screen Tilting Display |
Copy Speed | 25 PPM (LT) |
First Copy Out | Less Than 4.3 Seconds |
Warm-Up Time | From Powering on: Approx. 20 Seconds |
Reproduction Ratio | 25% to 400% |
Memory | 4GB |
Hard Disk Drive | 128GB Solid State Drive (SSD) |
Toshiba e-studio 3528A photocopy machine
Display | 10.1” Color WSVGA Touch Screen Tilting Display |
Copy Speed | 35 PPM (LT) |
First Copy Out | Less Than 4.3 Seconds |
Warm-Up Time | From Powering on: Approx. 20 Seconds |
Reproduction Ratio | 25% to 400% |
Memory | 4GB |
Hard Disk Drive | 128GB Solid State Drive (SSD) |
Toshiba e-studio 4528A photocopy machine
Display | 10.1” Color WSVGA Touch Screen Tilting Display |
Copy Speed | 45 PPM (LT) |
First Copy Out | Less Than 4.3 Seconds |
Warm-Up Time | From Powering on: Approx. 20 Seconds |
Reproduction Ratio | 25% to 400% |
Memory | 4GB |
Hard Disk Drive | 128GB Solid State Drive (SSD) |
Toshiba e-studio 5528A photocopy machine
Display | 10.1” Color WSVGA Touch Screen Tilting Display |
Copy Speed | 55 PPM (LT) |
First Copy Out | Less Than 4.3 Seconds |
Warm-Up Time | From Powering on: Approx. 20 Seconds |
Reproduction Ratio | 25% to 400% |
Memory | 4GB |
Hard Disk Drive | 128GB Solid State Drive (SSD) |